Vertiv MPH2-B Rack Power Distribution Unit
The Vertiv MPH2-B provides basic power monitoring for your mission critical systems and features metering at the input and branch levels. These PDUs are available in a wide range of configurations for input, output, and form factor. Browse the cahart below to find the perfect configuration for your needs.
As part of the Vertiv MPH2 line of rack mount PDUs, the MPH2-B offers you a hot swappable communications module and a temperature rating making it appropriate for high temperature environments (140F/60C).
Models | Capacity | Input Voltage | Output Voltage | Output Options | Location | Height (in / mm) | Width (in / mm) | Depth (in / mm) | Weight (lbs / kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPH2 MPHB1222 | 30A | 200 – 240V | 200 – 240V | (36) 30 C13 + 6 C19 | Rack | 71.9 in / 1826.5 mm | 2.2 in / 56 mm | 2 in / 50 mm | 8.8 lbs / 4 kgs |
MPH2 MPHB1223 | 30A | 208/120V | 208V | (36) 30 C13 + 6 C19 | Rack | 71.9 in / 1826.5 mm | 2.2 in / 56 mm | 2 in / 50 mm | 8.8 lbs / 4 kgs |
MPH2 MPHB1413 | 30A | 208/120V | 208/120V | (36) 20 C13 + 4 C19 + 12 5-20R | Rack | 71.9 in / 1826.5 mm | 2.2 in / 56 mm | 2 in / 50 mm | 8.8 lbs / 4 kgs |
MPH2 MPHB1421 | 20A | 208/120V | 208/120V | (36) 20 C13 + 4 C19 + 12 5-20R | Rack | 68.4 in / 1736.5 mm | 2.2 in / 56 mm | 2 in / 50 mm | 8.8 lbs / 4 kgs |
MPH2 MPHB1423 | 30A | 208/120V | 208/120V | (36) 20 C13 + 4 C19 + 12 5-20R | Rack | 71.9 in / 1826.5 mm | 2.2 in / 56 mm | 2 in / 50 mm | 8.8 lbs / 4 kgs |
MPH2 MPHB1221 | 20A | 208/120V | 208V | (36) 30 C13 + 6 C19 | Rack | 68.4 in / 1736.5 mm | 2.2 in / 56 mm | 2 in / 50mm | 8.8 lbs / 4 kgs |
MPH2 MPHB1241 | 20A | 100 – 240V | 100 – 240V | (36) 30 C13 + 6 C19 | Rack | 68.4 in / 1736.5 mm | 2.2 in / 56 mm | 2 in / 50 mm | 8.8 lbs / 4 kgs |
MPH2 MPHB1103 | 20A | 100 – 120V | 100 – 120V | (36) 36 5-20R | Rack | 68.4 in / 1736.5 mm | 2.2 in / 56 mm | 2 in / 50 mm | 8.8 lbs / 4 kgs |
MPH2 MPHB2403 | 20A | 100 – 120V | 100 – 120V | (9) 9 5-20R | Rack | 1.7 in / 44 mm | 17.3 in / 440 mm | 9.8 in / 250 mm | 11.7 lbs / 53 kgs |
MPH2 MPHB3241 | 20A | 100 – 240V | 100 – 240V | (19) 17 C13 + 2 C19 | Rack | 36.1 in / 916.5 mm | 2.0 in / 50 mm | 2.2 in / 56 mm | 50 lbs / 2.28 kgs |
MPH2 MPHB3303 | 20A | 100 – 120V | 100 – 120V | (18) 18 5-20R | Rack | 36.1 in / 916.5 mm | 2.0 in / 50 mm | 2.2 in / 56 mm | 50 lbs / 2.28 kgs |
MPH2 MPHB6224 | 50A | 200 – 240V | 200 – 240V | (16) 4 C13 + 12 C19 | Rack | 3.5 in / 88 mm | 17.3 in / 440 mm | 9.8 in / 250 mm | 17.6 lbs / 8 kgs |
MPH2 MPHB6225 | 60A | 200 – 240V | 200 – 240V | (16) 4 C13 + 12 C19 | Rack | 3.5 in / 88 mm | 17.3 in / 440 mm | 9.8 in / 250 mm | 17.6 lbs / 8 kgs |
MPH2 MPHB1104 | 30A | 100 – 120V | 100 – 120V | (36) 36 5-20R | Rack | 68.4 in / 1736.5 mm | 2.2 in / 56 mm | 2 in / 50 mm | 8.8 lbs / 4 kgs |
MPH2 MPHB1121 | 20A | 208/120V | 100 – 120V | (36) 36 5-20R | Rack | 68.4 in / 1736.5 mm | 2.2 in / 56 mm | 2 in / 50 mm | 8.8 lbs / 4 kgs |
MPH2 MPHB1123 | 30A | 208/120V | 100 – 120V | (36) 36 5-20R | Rack | 71.9 in / 1826.5 mm | 2.2 in / 56 mm | 2 in / 50 mm | 8.8 lbs / 4 kgs |
MPH2 MPHB1511 | 20A | 200 – 240V | 200 – 240V | (42) 42 C13 | Rack | 68.4 in / 1736.5 mm | 2.2 in / 56 mm | 2 in / 50 mm | 8.8 lbs / 4 kgs |
MPH2 MPHB1512 | 30A | 200 – 240V | 200 – 240V | (42) 42 C13 | Rack | 68.4 in / 1736.5 mm | 2.2 in / 56 mm | 2 in / 50 mm | 8.8 lbs / 4 kgs |
MPH2 MPHB1522 | 30A | 200 – 240V | 200 – 240V | (42) 42 C13 | Rack | 71.9 in / 1826.5 mm | 2.2 in / 56 mm | 2 in / 50 mm | 8.8 lbs / 4 kgs |
MPH2 MPHB1523 | 30A | 208/120V | 208V | (42) 42 C13 | Rack | 71.9 in / 1826.5 mm | 2.2 in / 56 mm | 2 in / 50 mm | 8.8 lbs / 4 kgs |
MPH2 MPHB1531 | 30A | 415/240V | 240V | (42) 42 C13 | Rack | 71.9 in / 1826.5 mm | 2.2 in / 56 mm | 2 in / 50 mm | 8.8 lbs / 4 kgs |
MPH2 MPHB1624 | 50A | 200 – 240V | 200 – 240V | (24) 12 C13 + 12 C19 | Rack | 71.9 in / 1826.5 mm | 2.2 in / 56 mm | 2 in / 50 mm | 8.8 lbs / 4 kgs |
MPH2 MPHB1625 | 60A | 200 – 240V | 200 – 240V | (24) 12 C13 + 12 C19 | Rack | 71.9 in / 1826.5 mm | 2.2 in / 56 mm | 2 in / 50 mm | 8.8 lbs / 4 kgs |
MPH2 MPHB1724 | 50A | 200 – 240V | 200 – 240V | (30) 24 C13 + 6 C19 | Rack | 71.9 in / 1826.5 mm | 2.2 in / 56 mm | 2 in / 50 mm | 8.8 lbs / 4 kgs |
MPH2 MPHB1725 | 60A | 200 – 240V | 200 – 240V | (30) 24 C13 + 6 C19 | Rack | 71.9 in / 1826.5 mm | 2.2 in / 56 mm | 2 in / 50 mm | 8.8 lbs / 4 kgs |
MPH2 MPHB1756 | 60A | 200 – 240V | 200 – 240V | (30) 24 C13 + 6 C19 | Rack | 71.9 in / 1826.5 mm | 2.2 in / 56 mm | 2 in / 50 mm | 8.8 lbs / 4 kgs |
MPH2 MPHB1824 | 50A | 200 – 240V | 200 – 240V | (36) 36 C13 | Rack | 71.9 in / 1826.5 mm | 2.2 in / 56 mm | 2 in / 50 mm | 8.8 lbs / 4 kgs |
MPH2 MPHB1856 | 60A | 200 – 240V | 200 – 240V | (36) 36 C13 | Rack | 71.9 in / 1826.5 mm | 2.2 in / 56 mm | 2 in / 50 mm | 8.8 lbs / 4 kgs |
MPH2 MPHB2111 | 20A | 200 – 240V | 200 – 240V | (12) 12 C13 | Rack | 1.7 in / 44 mm | 17.3 in / 440 mm | 9.8 in / 250 mm | 11.7 lbs / 53 kgs |
MPH2 MPHB2112 | 30A | 200 – 240V | 200 – 240V | (12) 12 C13 | Rack | 1.7 in / 44 mm | 17.3 in / 440 mm | 9.8 in / 250 mm | 11.7 lbs / 53 kgs |
MPH2 MPHB2212 | 30A | 200 – 240V | 200 – 240V | (8) 2 C13 + 6 C19 | Rack | 1.7 in / 44 mm | 17.3 in / 440 mm | 9.8 in / 250 mm | 11.7 lbs / 53 kgs |
MPH2 MPHB2341 | 20A | 100 – 240V | 100 – 240V | (10) 8 C13 + 2 C19 | Rack | 1.7 in / 44 mm | 17.3 in / 440 mm | 9.8 in / 250 mm | 11.7 lbs / 53 kgs |

Discontinued MPH2-B Managed Rack PDUs - PDU Level Metered Products
View the whole line of Discontinued MPH2-B Managed Rack PDUs - PDU Level Metered products that we support.